Umuco w'inyenyeri Wuling wo mu 2025 730 1.5T 6MT Integuro y'Impumurizo
Ibisobanuro vy'ibicuruzwa
Wuling Starlight 730 izoshirwa ku rutonde ku mugaragaro kw’igenekerezo rya 12 Ugushyingo.Iyo modoka ubu iri mu rwego rwo kugurishwa, ifise imiterere 4 yose hamwe. Wuling Starlight 730 ishingiye ku rubuga rw’ubwubatsi rw’ikirere-ku -isi, rufise ubushobozi bw’inzovu 3.0, bateri ya Shenlian n’ubuhinga bwo guhuza amavuta n’umuyagankuba 50.

Ibara ry’iyo modoka nshasha rikoresha ururimi rushasha rw’imiterere, kandi uruzitiro rw’imbere rw’ubunini bunini-rwongerwako imiterere y’ibintu bimeze nk’urusenga- kandi bikaba vyirabura, ivyo bikaba bimenyekana cane. Ku bijanye n’ubunini bw’umubiri, uburebure, ubwaguke n’uburebure bw’iyo modoka nshasha ni 4910/1850/1770mm, uburebure bw’amaguru ni 2910mm. Ku bijanye n’uguhuza amabara, iyo modoka izozana imideri 4 abayikoresha bashobora guhitamwo, ni ukuvuga, ivu ry’urubura, ibara ry’ifeza ryera, ibara ryirabura ry’ibuye ryirabura n’ibara ry’umutuku ry’umusozi.
Ku bijanye n’ugushaza imbere mu nzu, Starlight 730 itanga igikoresho co kureremba n’igikoresho co kugenzura hagati gireremba c’amasentimetero 12,8{3}}inch kugira ngo gifashe mu guhuza imodoka n’imashini. Irafise kandi uburyo bwinshi bwo gukora nk'ukuruhuka, gukambika, kandi nta n'amashanyarazi ava mu modoka kugira ngo ushobore gushitsa ivyo ukeneye bitandukanye. Muri ico gihe nyene, Starlight 730 ifata "2+2+3" 7-imiterere y'ivyicaro. Ivyicaro vy’imodoka yose birashigikira uburyo butandukanye bwo guhindura. Ivyicaro vy'imbere birashobora gushirwa ahantu hamwe ku mfuruka nini ya degre 180 , kandi bishobora "gushirwa ahantu hasi in situ" mu gihe c'akaruhuko. Umurongo wa 2 w’ivyicaro ufise ibikoresho vyo gufata amaboko bifise impande zibiri, bishobora guhindurwa mu mfuruka nyinshi. Imirongo itatu y’ivyicaro ishigikira 4/6 y’ibiharuro vy’ugusubira inyuma, igatuma 315-1202L umubiri uhinduka. Ku bijanye n’uguhuza amabara, iyo modoka izotanga amabara abiri y’imbere mu modoka y’umuhondo w’umukara n’umuhondo w’umusenyi ushushe.


Ku bijanye n’ububasha, Starlight 730 itanga uburyo butatu bw’ububasha: plug-in hybrid, umuyagankuba utagira agasembwa n’amavuta. Ivyo bikoresho bikoresha ubushobozi bw’inzovu 3.0, bugizwe na moteri y’amazi 1.5L n’umuyagankuba w’uruvyaro rwa kane w’amazi 10-in -1, ikoresha amavuta 5.3L/100km, ukwihangana kw’umuyagankuba gusukuye kw’ibilometero 125(CLhensiCLm1) n’ugutahura Inguvu nyinshi cane z’umuyagankuba utagira agasembwa ni 100kW kandi ni 60kWh, ukwihangana kw’umuyagankuba utagira agasembwa ni 500km(CLTC ikora), ifasha 2C charge, kandi ishobora kwongereza 200km mu minota 15; iyo verisiyo y’amavuta y’ibinyabiziga ifise moteri ya 1.5T ifise ubushobozi burengeye 130kW, kandi ijana n’umuvuduko 6 w’amaboko n’umuvuduko wa CVT.
| Umuco w'inyenyeri 730 2025 1.5T 6MT Impumurizo | Umuco w'inyenyeri 730 2025 1.5T CVT Abahinga Ubwoko |
|
| Umuvuduko munini (N · m) | 260 | 290 |
| Isanduku y'ivyuma | Igitabo c'ivyuma vya 6 | CVT iguma ihinduka |
| Uburebure * ubwaguke * uburebure (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC ikoresha amavuta yose (L/100km) | 6.99 | 7.49 |
| uburemere bwo kugabanya (kg) | 1560 | 1610 |
| Uburemere bw'umuzigo wuzuye (kg) | 2140 | 2200 |
| Uburebure (mm) | 1760 | 1770 |
| Uburebure bukeyi bwo hasi mu gihe c'umuzigo wuzuye (mm) | 142 | 150 |
| Umuvuduko munini (N · m) | 260 | 290 |
| Umuvuduko munini w'umuvuduko (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Inyuguti ngufi | Igitabo c'ivyuma vya 6 | CVT iguma ihinduka |
| Umubare w'ivyuma | 6 | Guhinduka kw'umuvuduko ata ntambwe |
| Ubwoko bw'isandugu y'ivyuma | Ugutanga amaboko (MT) | Impinduka zihora zihinduka (CVT) |
| Ubwoko bwa firime yo guhagarara | ● Ifirimbi y'ukuboko | ● Guhagarika imodoka bikoresheje ubuhinga bwa none |
| Ivyerekeye amapine y'imbere | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Ivyerekeye amapine y'inyuma | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Imbere/inyuma ku ruhande rw'imifuko y'umuyaga | Imbere ●/Inyuma- | |
| Guhagarara kwikora | ● | |
| Ishusho y'ubufasha mu gutwara | Ishusho y'uburebure bwa degre 360 | |
| Umubare w'amafoto | ● 4 | |
| Uburyo bwo gutwara ubwato | ● Igikoresho co kugenzura urugendo | |
| Ibikoresho vy'uruziga | ● Icuma | ● Ivyuma vy'aluminiyumu |
| Urugi runyerera rwo ku ruhande | ● Igitabo c'ibihugu bibiri | O Umuyagankuba w'iburyo ● Igitabo c'ibihugu bibiri |
| Uburyo bwo gutangura ata rufunguzo | ● | |
| Ukwinjira ata rufunguzo | ● Umurongo w'imbere | |
| Idirisha rimwe-uguterura ubuto | ● Ikibanza co gutwara | ● Imodoka yuzuye |
| Indorerwamo yo kwisiga imbere | ● Umuduga mukuru + itara ry'umuco ● co-umudereva + amatara |
|
| Indorerwamo y'inyuma ikora | ● Guhindura umuyagankuba | ● Guhindura umuyagankuba ● Gushushanya indorerwamo |
| Ibara ry'ibara ry'igenzura ryo hagati | ● Kora ku gicapo ca LCD | |
| Ingano y'igicapo c'ubugenzuzi bwa hagati | ● Inci 12,8 | |
| Ikarita y'uguhuza telefone ngendanwa | ● Ikarita y'umwimerere y'uguhuza uruganda ● Gushigikira imodoka ya HUAWEI ● Gushigikira Carlink |
|
| imodoka -ishizweko uburyo bw'ubwenge | ● Ling OS | |
| Urubuga rw'imodoka | ■ | |
| Urubuga rwa 4G/5G | ● 4G | |
| Ibikoresho vy'uruziga | ● Ipulasitike | ● Igikoko |
| Guhindura aho uruziga rwo kuyobora ruri | ● Guhindura hejuru no hasi n’amaboko | ● Guhindura hejuru no hasi n'amaboko + imbere n'inyuma |
| Imbere mu ndorerwamo y'inyuma | ● Igikoresho co kurwanya -umuco | |
| Telefone ngendanwa yo gushaja ata nsinga | ● Umurongo w'imbere | |
| Ibikoresho vyo kwicara | ● Impuzu | ● Urushato rwo kwigana |
| Guhindura umuyagankuba w'ivyicaro nyamukuru n'ivy'abagenzi | Umukuru/Umuvugizi- | |
| Igitigiri c'abavuga | ● Amahembe 2 | ● Abavuga 6 |
Imisoro ishushe: 2025 wuling inyenyeri umuco 730 1.5t 6mt impumurizo igitabu, Ubushinwa 2025 wuling inyenyeri umuco 730 1.5t 6mt impumurizo igitabu abagurisha
Wohereze Itohoza






